- Gäste 6
-
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
5 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 160 m² 160 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Ferienhaus in Las Palmas de Gran Canaria verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Unterkunft verfügt über 160 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, einen Trockner, ein Bügeleisen/-brett, ein Föhn, ein Balkon, Moskitonetz(e) im Schlafzimmer, ein Fernsehgerät, ein Radio.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster, einen Wasserkocher und eine Saftpresse.
Unterkunft verfügt über 160 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, einen Trockner, ein Bügeleisen/-brett, ein Föhn, ein Balkon, Moskitonetz(e) im Schlafzimmer, ein Fernsehgerät, ein Radio.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster, einen Wasserkocher und eine Saftpresse.
Eigenschaften
TV
Küche
160 m²
Mikrowelle
Schlafzimmer
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Saftpresse
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Radio
3. Stock
Waschmaschine
Trockner
Bügeleisen/-brett
Haartrockner
Balkon
160 m² Wohnfläche
165 m² Grundstücksfläche
Moskitonetz im Schlafzimmer
Moskitonetz im Schlafzimmer
E
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
